Kelionių datos

06-15 (5 d.) / 305.15 359 EUR
07-20 (5 d.) / 15 v. / 305.15 359 EUR
08-24 (5 d.) / 305.15 359 EUR
09-21 (5 d.) / 288.15 339 EUR

Užsakyti/Klausti

Slovakijos kalnai, pilys, miestai

288.15

Kategorija:

Papildoma informacija

Išvykimo laikai

06-15 (5 d.) / 305.15 359 EUR
07-20 (5 d.) / 15 v. / 305.15 359 EUR
08-24 (5 d.) / 305.15 359 EUR
09-21 (5 d.) / 288.15 339 EUR

Įskaičiuota
Neįskaičiuota
Papildomi komentarai