Kelionių datos
04-10 (1 d.) / 76.5 90 EUR
04-24 (1 d.) / 76.590 EUR
05-15 (1 d.) / 76.590 EUR
06-12 (1 d.) / 76.590 EUR
07-17 (1 d.) / 76.590 EUR
08-21 (1 d.) / 76.590 EUR
09-18 (1 d.) / 76.590 EUR
04-24 (1 d.) / 76.5
05-15 (1 d.) / 76.5
06-12 (1 d.) / 76.5
07-17 (1 d.) / 76.5
08-21 (1 d.) / 76.5
09-18 (1 d.) / 76.5
Pažintis su garsiausiais Žemaitijos miestais ir kulinariniu paveldu
76.50€
Papildoma informacija
| Išvykimo laikai | 04-10 (1 d.) / 76.5 |
|---|---|
| Įskaičiuota | |
| Neįskaičiuota | |
| Papildomi komentarai |



