Kelionių datos
05-22 (8 d.) / 412.72 469 EUR
06-26 (8 d.) / 439.12499 EUR
09-18 (8 d.) / 412.72469 EUR
10-02 (8 d.) / 412.72469 EUR
10-23 (8 d.) / 412.72469 EUR
06-26 (8 d.) / 439.12
09-18 (8 d.) / 412.72
10-02 (8 d.) / 412.72
10-23 (8 d.) / 412.72
Balkanų turas
412.72€
Papildoma informacija
| Išvykimo laikai | 05-22 (8 d.) / 412.72 |
|---|---|
| Įskaičiuota | |
| Neįskaičiuota | |
| Papildomi komentarai |




