KLAIPĖDA-KAUNO ORO UOSTAS
Kelionė pirmyn: KLAIPĖDA (PC „Akropolis“) – KAUNO ORO UOSTAS |
Išvyksta | Atvyksta | Bilieto kaina | ||
01:30 | 04:00 | 17 € | ||
07:00 | 09:40 | 17 € | ||
08:30 | 11:10 | 17 € | ||
10:30 | 13:10 | 17 € | ||
11:30 | 14:10 | 17 € | ||
15:40 | 18:10 | 17 € |
Kelionė atgal: KAUNO ORO UOSTAS – KLAIPĖDA (PC „Akropolis“) |
Išvyksta | Atvyksta | Bilieto kaina | ||
11:40 | 14:25 | 17 € | ||
12:50 | 15:55 | 17 € | ||
23:40 | 02:00 | 17 € |
Laikai gali keistis, dėl tikslesnės informacijos prašome susisiekti tel. +370 68961252 arba el.paštu info@kelionesirpoilsis.lt
KRYŽKALNIS - KAUNO ORO UOSTAS
Kelionė pirmyn: KRYŽKALNIS (Orlen degalinė) – KAUNO ORO UOSTAS |
Išvyksta | Atvyksta | Bilieto kaina | ||
02:35 | 03:50 | 14.40 € | ||
08:40 | 10:00 | 14.40 € | ||
10:50 | 12:10 | 14.40 € | ||
12:50 | 14:10 | 14.40 € | ||
14:15 | 15:30 | 14.40 € | ||
17:40 | 18:55 | 14.40 € |
Kelionė atgal: KAUNO ORO UOSTAS – KRYŽKALNIS (Orlen degalinė) |
Išvyksta | Atvyksta | Bilieto kaina | ||
00:10 | 01:25 | 14.40 € | ||
13:40 | 14:55 | 14.40 € | ||
15:20 | 16:35 | 14.40 € | ||
21:40 | 22:55 | 14.40 € | ||
23:00 | 00:15 | 14.40 € |
Laikai gali keistis, dėl tikslesnės informacijos prašome susisiekti tel. +370 68961252 arba el.paštu info@kelionesirpoilsis.lt
VILNIUS-KAUNO ORO UOSTAS
Kelionė pirmyn: VILNIUS (Seinų g., prieš Mc Donalds restoraną) – KAUNO ORO UOSTAS |
Išvyksta | Atvyksta | Bilieto kaina | ||
03:00 | 04:30 | 10 € | ||
09:00 | 10:30 | 10 € | ||
10:30 | 12:00 | 10 € | ||
12:00 | 13:30 | 10 € | ||
14:00 | 15:30 | 10 € | ||
17:30 | 19:00 | 10 € |
Kelionė atgal: KAUNO ORO UOSTAS – VILNIUS (Seinų g., prieš Mc Donalds restoraną) |
Išvyksta | Atvyksta | Bilieto kaina | ||
13:20 | 14:50 | 10 € | ||
15:10 | 16:40 | 10 € | ||
21:40 | 23:10 | 10 € | ||
23:00 | 00:30 | 10 € |
Laikai gali keistis, dėl tikslesnės informacijos prašome susisiekti tel. +370 68961252 arba el.paštu info@kelionesirpoilsis.lt